一、BDS系统
无温度控制系统,包括:Alpha或RF阻抗分析仪、样品架、DETACHEM-WinFIT软件、计算机、GBID卡、显示器、打印机。
Short specification | BDS 10, 20, 40, 50 | BDS 70, 80 |
Measuring voltage | 0 - 3 Vrms/70 mA | 0 – 1 Vrms / 100 mA |
DC-Bias voltage | ± 40 V/70 mA | ± 40 V / 100 mA |
Impedance range | 0.01 Ohm - 100 Tohm | 0.1 Ohm - 100 kOhm |
Capacitance range | 0.001 pF - 1 F | 0.01 pF – 1 μF |
型号 | 频率范围 | 样品架 |
BDS 10 | 3μHz~300KHz | BDS1200 |
BDS 20 | 3μHz~3MHz | BDS1200 |
BDS 40 | 3μHz~20MHz | ZGS主动 |
BDS 50 | 3μHz~40MHz | ZGS主动 |
BDS 70 | 1MHz~3GHz | BDS2200 |
BDS 80 | 3μHz~3GHz | ZGS主动 +BDS2200 |
二、Concept系统
基于BDS系统,增加了温度控制系统。
型号 | 频率范围 | 控温精度℃ | 温度 稳定性℃ | 最大加热 冷却速率 | 样品架 |
Concept 10 | 3μHz~300KHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | BDS1200 |
Concept 20 | 3μHz~3MHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | BDS1200 |
Concept 40 | 3μHz~20MHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | ZGS |
Concept 50 | 3μHz~40MHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | ZGS |
Concept 70 | 1MHz~3GHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | BDS2200 |
Concept 80 | 3μHz~3GHz | -160~+400 | ±0.01 | 30℃/分 | ZGS+BDS2200 |
Concept 11 | 3μHz~300KHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | BDS1200 |
Concept 21 | 3μHz~3MHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | BDS1200 |
Concept 41 | 3μHz~20MHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | ZGS |
Concept 51 | 3μHz~40MHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | ZGS |
Concept 71 | 1MHz~3GHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | BDS2200 |
Concept 81 | 3μHz~3GHz | -100~+250 | ±0.1 | 20℃/分 | ZGS+BDS2200 |
Concept 12 | 3μHz~300KHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | BDS1200 |
Concept 22 | 3μHz~3MHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | BDS1200 |
Concept 42 | 3μHz~20MHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | ZGS |
Concept 52 | 3μHz~40MHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | ZGS |
Concept 72 | 1MHz~3GHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | BDS2200 |
Concept 82 | 3μHz~3GHz | +20~+400 | ±0.1 | 30℃/分 | ZGS+BDS2200 |
ConceptX0——温度范围:-160~+400℃
ConceptX1——温度范围:-100~+250℃
ConceptX2——温度范围:+20~+400℃