汇德信纳米联合先进的样品生产厂家和加工实验室,为国内用户提供高品质的超导体单晶衬底和双联晶衬底,产品有:氧化铝蓝宝石单晶衬底,铝酸镧单晶衬底,氧化镁单晶衬底,钍:铝酸镧单晶衬底等。
1、单晶衬底
晶体 | 结构 | M.P. [℃] | 介电常数 | 生长方法 | Info |
---|---|---|---|---|---|
Al2O3 Sapphire 氧化铝蓝宝石 单晶衬底 | Hexag. a=4.77Å c=13.04Å | 2040 | 9.0/11.5 parallel/perpendicular C-axis | CZ | 详情 |
LaAlO3 铝酸镧单晶衬底 | Rhombo a=3.790Å c=13.11Å | 2100 | 24.5 | CZ ø2" | 详情 |
Th: LaAlO3 钍:铝酸镧单晶衬底 | Cubic a=7.57Å | 2080 | 24.0 | CZ ø30mm | 详情 |
MgO 氧化镁单晶衬底 | Cubic | 2800 | 10 | 详情 | |
NdCaAlO4 铝酸钕钙单晶衬底 | Tetrag. a=3.685Å c=12.12Å | 1850 | 19.5 | CZ ø30mm | |
NdGaO3 镓酸钕单晶衬底 | Orthor. a=5.43Å b=5.50Å c=7.71Å | 1600 | 25 | CZ ø2" | 详情 |
SrLaAlO4 铝酸镧锶单晶衬底 | Tetrag. a=3.756Å c=12.63Å | 1650 | 16.8 | CZ ø20mm | |
SrLaGaO4 镓酸锶镧单晶衬底 | Tetrag. a=3.84Å c=12.68Å | 1600 | / | CZ ø20mm | |
SrTiO3 钛酸锶单晶衬底 | Cubic a=3.90? | 2080 | 300 | Verneuil ø20mm | 详情 |
YAlO3 铝酸钇单晶衬底 | Orthog. a=5.176Å b=5.307Å c=7.355Å | 1870 | 16`20 | CZ ø30mm | |
YSZ 氧化锆单晶衬底 | Cubic a=5.41Å | ~2500 | 27 | Flux | 详情 |
2、双联晶衬底
材料 | SrTiO3 | MgO | Al2O3 | YSZ | Nb:SrTiO3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 (mm) | 10 x 10 x 0.5 | 10 x 10 x 0.5 | 10 x 10 x 0.5 | 10 x 10 x 0.5 | 10 x 10 x 0.5 | |||||||||
表面定向 | (100) ± 1° | (100) ± 1° | (1012) ± 1° | (100) ± 1° | (100) ± 1° | |||||||||
表面光洁度 | 一面抛光 | |||||||||||||
交叉角度 | 24° ± 1° 36.8° ± 1° | 24° ± 1° | 24° ± 1° | 24° ± 1° 36.8° ± 1° | 24° ± 1° 36.8° ± 1° | |||||||||
平整度 | l/4 | l/4 | l/2 | l/4 | l/4 | |||||||||
表面粗糙度 | Ra 10Å, Rmax 30Å | Ra 10Å, Rmax 50Å | Ra 10Å, Rmax 50Å | Ra 10Å, Rmax 30Å | Ra 10Å, Rmax 30Å | |||||||||
晶体结构 | 立方 | 立方 | 六方 | 立方 | 立方 | |||||||||
| 3.905 | 4.213 |
| 5.139 | 3.905 | |||||||||
相变 | 四方 < 110K | 四方 < 110K | ||||||||||||
介电常数 (e) | 310 | 10 | 9 | 27 | 310 | |||||||||
膨胀系数 (10-6/°C) | 11.1 | 14.2 | 7.5 | 10.3 | 11.1 | |||||||||
熔点 (°C) | 2080 | 2800 | 2030 | 2500 | 2080 |
对于其他衬底及规格书,请索要报价。Nb:SrTiO3中Nb的标准掺杂量是0.05和0.5wt%。使用TALYSTEP(80 um宽度)测量表面粗糙度。