镉单晶 48Cd112.40
说明:镉是一种具有金属光泽的金属,但会在空气中失去颜色,它能够溶于酸但不溶于碱。它常被用于可充电电池,合金和颜良,但是由于它的毒性,所以在一些可以不采用的领域正在被逐渐淘汰。
镉单晶性能参数
状态: | 单晶 |
晶体结构: | rhombohedral |
生产方法: | Bridgeman |
标准尺寸: | diameter 12mm thickness 1-2mm |
晶向: | (0001) |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° |
纯度: | as cut, one or two sides electrochemical polished |
表面粗糙度: | <0.03μm |
典型分析: | 99.999% |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group, h.c.p. (a=297.94, c=561.86), P63/mmc |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 231 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 27.5 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 0.51 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 2450 sa / barns |
密度: | 8.65 g/cm3 |
熔点: | 320.95 °C / 594.1 °K |
沸点: | 764.85 °C / 1038 °K |
摩尔体积: | 13.00 cm3 |
导热系数: | 96.8 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 29.8 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 6.83x10-8 [273 K] Wm |
聚磁敏感性: | -2.21 x 10-9(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 62.6 GPa |
刚性模量: | 24.0 GPa |
体积模量: | 51.0 GPa |
泊松比: | 0.30 GPa |
半径: | Cd2+ 103; Cd+ 114; atomic 149; covalent 141 |
负电性: | 1.69 (Pauling); 1.46 (Allred); 4.33 eV (absolute) |
有效核电荷: | 4.35 (Slater); 8.19 (Clementi); 11.58 (Froese-Fischer) |
同位素: | 31 |
同位素质量范围: | 99 -> 124 |
生物资料
生物类别: | None has been proved, although suspected. It is stimulatory |
毒性 | |
毒性摄取量: | 17 mg kg-1 (chloride, oral, rat) |
致命摄取量: | LD50 (chloride, oral, guinea pig) = 63 mg kg-1 |
危险性: | Cadmium is toxic but its emetic action means that little is absorbed, so fatal poisoning rarely occurs. Cadmium is carcinogenic and teratogenic. |
人体等级 | |
血液: | 0.0052 mg dm-3 |
骨骼: | <1.8 p.p.m. |
肝脏: | 2 - 22 p.p.m. |
肌肉: | 0.14 - 3.2 p.p.m. |
每日食物摄取量: | 0.007 - 3 mg |
70kg成人平均总元素含量: | 50 mg |
地质资料
矿物: | ||||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Cadmoselite | a-CdSe | 5.6 | n.a. | hex., res./adam. black |
Greenockite | CdS | 4.9 | 3 - 3.5 | hex., yellow, tiny prisms |
Otavite | CdCO3 | 5.03 | n.a. | rhom., adam. white/brown |
主要矿石: | none as such, most cadmium is produced as a by-product of the smelting of zinc from its ore ZnS, in which CdS is a significant impurity. |
世界产量: | 13900 tonnes/year |
主要矿区: | see zinc |
储量: | see zinc |
样品: | available as foil, granules, powder, rod, shot, stick ore wire. CARE ! |
总含量 | |
太阳: | 71 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | 0.11 ppm |
海水: | |
大西洋表面: | 1.1 x 10-6 p.p.m. |
大西洋深处: | 38 x 10-6 p.p.m. |
太平洋表面: | 1.1 x 10-6 p.p.m. |
太平洋深处: | 100 x 10-6 p.p.m. |
停留时间: | 30 years |
类别: | recycled |
氧化态: | II |