铜单晶 29Cu63.54
说明:铜是一种略带红色的金属,它比较柔软且具有延展性,具有很高的电导率,是制作电线的理想材料,这也可能是它重要的商业应用。铜不与空气和水反应,也常被用作一些公共建筑的屋顶材料,它会逐渐风化成表面呈吸引人的铜铝光泽的碳酸铜。历史上铜曾是首次被使用的重要金属,特别是青铜合金。目前还被应用在硬币中。
铜单晶性能参数
状态: | 单晶 | |
晶体结构: | fcc | |
生产方法: | Czochralski | |
标准尺寸: | diameter 10-60mm thickness 1-2mm | |
晶向: | (100), (110) and (111) | |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° | |
纯度: | as cut, one or two sides polished | |
表面粗糙度: | <0.03μm | |
典型分析: | 99.999% | |
典型分析(ppm): | Ag 0.8 Bi 0.1 Cd < 1 Cr < 1 Fe 0.8 | Mg < 1 Pb 0.3 Si < 1 Sb < 1 Zn < 0.1 Cu balance |
As, Ca, In, Mn, Ni, Te, Tl, Hg are below the detection limit |
其他性能参数
晶体结构: |
(cell dimensions/pm), space group, |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 52.9 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 50.9 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 0.7718 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 3.78 sa / barns |
密度: | 8.96 g/cm3 |
熔点: | 1083.45 °C / 1356.6 °K |
沸点: | 2566.85 °C / 2840 °K |
摩尔体积: | 7.09 cm3 |
导热系数: | 401 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 16.5 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 1.6730x10-8 [293 K] Wm |
聚磁敏感性: | -1081 x 10-9(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 129.8 GPa |
刚性模量: | 48.3 GPa |
体积模量: | 137.8 GPa |
泊松比: | 0.343 GPa |
半径: | Cu2+ 72; Cu+ 96; atomic 128; covalent 117 |
负电性: | 1.90 (Pauling); 1.75 (Allred); 4.48 eV (absolute) |
有效核电荷: | 4.20 (Slater); 5.84 (Clementi); 8.07 (Froese-Fischer) |
同位素: | 18 |
同位素质量范围: | 58 -> 73 |
生物资料
生物类别: | Essential to all species. |
毒性 | |
毒性摄取量: | 85g of metal; 20 g of CuSO4 |
致命摄取量: | 60g of CuSO4; LD50 (sulfate, oral, rat) = 300 mg kg-1 |
危险性: | As little as 30g of CuSO4 has been known to be fatal when eaten. |
人体等级 | |
血液: | 1.01 mg dm-3 |
骨骼: | 1 - 26 p.p.m. |
肝脏: | 30 p.p.m. |
肌肉: | 10 p.p.m. |
每日食物摄取量: | 0.50 - 6 mg |
70kg成人平均总元素含量: | 72 mg |
地质资料
矿物: | Crystals of native copper occur naturally and there are small deposits in the USA, Germany, Zambia, Chile and Italy. | |||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Atacamite | Cu2Cl(OH)3 | 3.77 | 3 - 3.5 | orth., adam. vit. green |
Azurite | Cu(CO3)2(OH)2 | 3.773 | 3.5 - 4 | mon., vit. blue (ornamental) |
Bornite | Cu5FeS4 | 5.07 | 3 | tet., met. copper-red brown |
Brochantite | Cu4(SO4)(OH)4 | 3.97 | 3.5 - 4 | mon., vit. green |
Chalcanthite | CuSO4.5H2O | 2286 | 2.5 | tric., vit. blue |
Chalcocite | Cu2S | 5.7 | 2.5 - 3 | hex., met. blackish-grey |
Chalcopyrite | CuFeS2 | 4.2 | 3.5 - 4 | tet., met. yellow |
主要矿石: | chalcopyrite accounts for c. 80% of world's copper (with silver and gold as by-products), chalcanthite, brochantite. Malachite is used for polished slabs, tables and columns. |
世界产量: | 6.54 x 106 tonnes/year |
主要矿区: | chalcopyrite in USA, Zaire, Zambia, Canada, Chile, Cyprus, Russia; malachite in Russia, Zaire, Zambia, Chile, Australia; Chalcanthite in chile. |
储量: | 310 x 106 tonnes |
样品: | available as bars, foil, powder, shot, turning or wire. Safe. |
总含量 | |
太阳: | 1.15 x 104 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | 50 ppm |
海水: | |
大西洋表面: | 8.0 x 10-5 p.p.m. |
大西洋深处: | 12 x 10-5 p.p.m. |
太平洋表面: | 8.0 x 10-5 p.p.m. |
太平洋深处: | 28 x 10-5 p.p.m. |
停留时间: | 3000 years |
类别: | recycled |
氧化态: | II |