锗单晶 32Ge72.59
说明:超纯的锗是一种银白色的脆性非金属。除了与硝酸反应外,不与水和空气反应,也不与其它酸和碱反应。它常被用于半导体,合金和红外装置用特种玻璃等行业。
锗单晶性能参数
晶体结构: | diamond |
生产方法: | Czochralski |
标准尺寸: | diameter 100mm thickness 0.5-2mm |
晶向: | (100), (110) and (111) |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° |
纯度: | as cut, one or two sides polished |
表面粗糙度: | <0.03μm |
典型分析: | 99.999% |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group Cubic (a=565.754), Fd3m, diamond structure High pressure forms: (a=488.4, c=296.2), I41/amd; (a=593, c=698), P43212; (a=692), b.c.c. |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 75.6 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 64.8 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 0.8193 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 2.2 sa / barns |
密度: | 5.32 g/cm3 |
熔点: | 937.45 °C / 1210.6 °K |
沸点: | 2829.85 °C / 3101 °K |
摩尔体积: | 13.64 cm3 |
导热系数: | 59.9 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 5.57 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 0.46x10-8 [295 K] Wm |
聚磁敏感性: | -1328 x 10-9(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 79.9 GPa |
刚性模量: | 29.6 GPa |
体积模量: | n.a. GPa |
泊松比: | 0.32 GPa |
半径: | Ge2+ 90; Ge4- 272; atomic 123; covalent 122 |
负电性: | 2.01 (Pauling); 2.02 (Allred); 4.6 eV (absolute) |
有效核电荷: | 5.65 (Slater); 6.78 (Clementi); 7.92 (Froese-Fischer) |
同位素: | 24 |
同位素质量范围: | 64 -> 83 |
生物资料
生物类别: | none, but germanium acts to stimulate metabolism |
毒性 | |
毒性摄取量: | germanium salts generally have low toxicity |
致命摄取量: | LD50 (various, ingestion, rats etc.)=500 - 5000 mg kg-1 |
危险性: | The fumes of GeCl4 liquid can irritate the eyes and lungs. |
人体等级 | |
血液: | c. 0.44 mg dm-3 |
骨骼: | n.a. |
肝脏: | 0.15 p.p.m. |
肌肉: | 0.14 p.p.m. |
每日食物摄取量: | 0.4 - 1.5 mg |
70kg成人平均总元素含量: | 5 mg |
地质资料
矿物: | ||||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Germanite | Cu26Fe4Ge4S32 | 4.46 | 4 | rub, met. pale greyish-pink |
主要矿石: | not mined as such; widely distributed in other minerals and Ge is recovered as a by-.product of zinc and copper refining. |
世界产量: | 80 tonnes/year |
主要矿区: | see zinc and copper |
储量: | n.a. |
样品: | available as chips pieces or powder. Safe. |
总含量 | |
太阳: | 3160 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | 1.8 ppm |
海水: | |
大西洋表面: | 0.07 x 10-6 p.p.m. |
大西洋深处: | 0.14 x 10-6 p.p.m. |
太平洋表面: | 0.35 x 10-6 p.p.m. |
太平洋深处: | 7.00 x 10-6 p.p.m. |
停留时间: | 20000 years |
类别: | recycled |
氧化态: | IV |