金单晶 79Au196.967
说明: 金是一种具有黄色耀眼光泽的软金属。金的延展性非常好,可以被打成几个微米厚的金箔。它不与空气,水和酸(王水除外)及碱反应。它被用来制作金条,用于珠宝,电子等,将它涂于玻璃上用作热发射器。
金单晶性能参数
状态: | 单晶 | |
晶体结构: | fcc | |
生产方法: | Czochralski | |
标准尺寸: | diameter 10-20mm thickness 1-2mm | |
晶向: | (100), (110) and (111) | |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° | |
纯度: | as cut, one or two sides polished | |
表面粗糙度: | <0.03μm | |
典型分析: | 99.999% | |
典型分析(ppm): | Ag 4.20 Al 0.20 Ca 0.30 Cd < 0.1 Cl 0.16 Co 0.03 Cu 1.30 Fe 0.73 K 0.40 Mg 0.02 Mn 0.04 | Mo 0.06 Na 0.10 Ni 0.05 Pd 0.25 Rh 0.10 S 0.13 Si 0.51 Ti 0.01 V 0.02 Zn 0.05 Au balance |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group, f.c.c. (a=407.833), Fm3m |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 208 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 115 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 0.763 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 98.7 sa / barns |
密度: | 19.3 g/cm3 |
熔点: | 1064.43 °C / 1337.58 °K |
沸点: | 2806.85 °C / 3080 °K |
摩尔体积: | 10.19 cm3 |
导热系数: | 317 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 14.16 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 2.35x10-8 [293 K] Wm |
聚磁敏感性: | -1.78 x 10-9(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 78.5 GPa |
刚性模量: | 26.0 GPa |
体积模量: | 171 GPa |
泊松比: | 0.42 GPa |
半径: | Au3+ 91; Au+ 137; atomic 144; covalent 134 |
负电性: | 2.54 (Pauling); 1.42 (Allred); 5.77 eV (absolute) |
有效核电荷: | 4.20 (Slater); 10.94 (Clementi); 15.94 (Froese-Fischer) |
同位素: | 39 |
同位素质量范围: | 176 -> 204 |
生物资料
生物类别: | none, but acts to stimulate metabolism |
毒性 | |
毒性摄取量: | gold metal and gold salts generally have low toxicity |
致命摄取量: | n.a. |
危险性: | Gold is poorly absorbed by the body and poisoning by gold compounds is very rare. Gold-based anti-arthritics can cause liver damage and kidney damage. |
人体等级 | |
血液: | (0.1 - 4.2) x 10-4mg dm-3 |
骨骼: | 0.016 p.p.m. |
肝脏: | 0.0004 p.p.m. |
肌肉: | n.a. |
每日食物摄取量: | n.a., but very low |
70kg成人平均总元素含量: | 0.2 mg |
地质资料
矿物: | ||||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Gold | Au | 19.3 | 2.5 - 3 | cub., met. white |
Sylvanite | AgAuTe4 | 8.16 | 1.5 - 2 | hex., met. white |
主要矿石: | quartz veins in extrusive rocks |
世界产量: | 1400 tonnes/year |
主要矿区: | South Africa, USA, Canada, Russia |
储量: | 15000 tonnes |
样品: | available as foil, powder, rod and shot. |
总含量 | |
太阳: | 5.6 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | 0.0011 ppm |
海水: | 1 x 10-5 p.p.m. |
停留时间: | n.a. |
类别: | n.a. |
氧化态: | I |