铱单晶 77Ir192.2
说明: 铱是一种具有银色光泽的硬金属,是所谓的铂组金属。它不与空气,水和酸等反应,但是溶于碱熔盐中。铱被用于特殊合金和火花塞中。
铱单晶性能参数
状态: | 单晶 | |
晶体结构: | fcc | |
生产方法: | Floating zone | |
标准尺寸: | diameter 8-10mm thickness 1-2 | |
晶向: | (100), (110) and (111) | |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° | |
纯度: | as cut, one or two sides polished | |
表面粗糙度: | <0.03μm | |
典型分析: | 99.99% | |
典型分析(ppm): | Ag 0.50 Al 8,00 Au < 0,10 C 12,00 Ca 2,00 Co 4,00 Cu 0.60 Cr 2,00 Fe 9,00 | Ni 0,50 O 8,00 Pb 2,00 Pt 10,00 Rh 15,00 Si 5,00 Ti 7,00 W 10,00 Ir balance |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group f.c.c. (a=383.92). Fm3m |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 193 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 110 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 1.06 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 425 sa / barns |
密度: | 22.5 g/cm3 |
熔点: | 2409.85 °C / 2683 °K |
沸点: | 4129.85 °C / 4403 °K |
摩尔体积: | 8.57 cm3 |
导热系数: | 147 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 6.4 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 5.3x10-8 [293 K] Wm |
聚磁敏感性: | +1.67 x 10-9(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 528 GPa |
刚性模量: | 209 GPa |
体积模量: | 371 GPa |
泊松比: | 0.26 GPa |
半径: | Ir4+ 66; Ir3+ 75; Ir2+ 89; atomic 136; covalent 126 |
负电性: | 2.20 (Pauling); 1.55 (Allred); 5.4 eV (absolute) |
有效核电荷: | 3.90 (Slater); 10.57 (Clementi); 15.33 (Froese-Fischer) |
同位素: | 40 |
同位素质量范围: | 170 -> 198 |
生物资料
生物类别: | none |
毒性 | |
毒性摄取量: | the pure metal is clinically inet; data on compounds is sparse. |
致命摄取量: | LD50 (chloride, oral, mouse) = 8.12 mg kg-1 |
危险性: | Indium chloride is moderately toxic by ingestion, but most compunds are insoluble and not absorbed by the body. |
人体等级 | |
血液: | n.a., but very low |
骨骼: | n.a. |
肝脏: | n.a. |
肌肉: | c. 2 x 10-5 p.p.m. |
每日食物摄取量: | n.a., but very low |
70kg成人平均总元素含量: | n.a. |
地质资料
矿物: | ||||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Iridium | IR | 22.4 | 6 - 6.5 | cub., met. white |
Iridosmine | (Os, Ir) | 20 | 6 - 7 | hex., met. white/grey |
Osmiridium | (Ir, Os) | 20 | 6 - 7 | cub., met. white |
主要矿石: | osmiridium; also found with platinum ores |
世界产量: | 3 tonnes/year |
主要矿区: | Canada for native element; see also platinum. |
储量: | n.a. |
样品: | available as foil, powder, spronge or wire. Safe. |
总含量 | |
太阳: | 7.1 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | 3 x 10-6 p.p.m. |
海水: | n.a., but very low |
停留时间: | n.a. |