铂单晶 78Pt195.09
说明:铂是一种有光泽的,银白色,有延展性和韧性的金属。它不受空气和水的影响。只溶于王水和熔融碱,铂被用于珠宝,抗癌药物,催化反应的催化剂。
铂单晶性能参数
状态: | 单晶 | |
晶体结构: | fcc | |
生产方法: | Czochralski | |
标准尺寸: | diameter 10-12mm thickness 1-2mm | |
晶向: | (100), (110) and (111) | |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° | |
纯度: | as cut, one or two sides polished | |
表面粗糙度: | <0.03μm | |
典型分析: | 99.99% | |
典型分析(ppm): | Au < 5 Ag < 3 Cu < 2 Fe < 3 Ir < 10 | Os < 15 Pd < 2 Rh < 3 Ru < 2 Si < 10 Pt balance |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group f.c.c. (a=392.40), Fm3m |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 200 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 113 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 0.960 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 10.3 sa / barns |
密度: | 21.4 g/cm3 |
熔点: | 1771.85 °C / 2045 °K |
沸点: | 3826.85 ±100 °C / 4100±100 °K |
摩尔体积: | 9.10 cm3 |
导热系数: | 71.6 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 9.0 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 10.6x10-8 [293 K] Wm |
聚磁敏感性: | +1.301 x 10-8(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 170 GPa |
刚性模量: | 60.9 GPa |
体积模量: | 276 GPa |
泊松比: | 0.39 GPa |
半径: | Pt4+ 70; Pt2+ 85; atomic 138; covalent 129 |
负电性: | 2.28 (Pauling); 1.44 (Allred); 5.6 eV (absolute) |
有效核电荷: | 4.05 (Slater); 10.75 (Clementi); 15.65 (Froese-Fischer) |
同位素: | 36 |
同位素质量范围: | 172 -> 201 |
生物资料
生物类别: | none |
毒性 | |
毒性摄取量: | regarded as non-toxic |
致命摄取量: | LD50 (PtCl2, oral, rat)= 17.5 mg kg-1 |
危险性: | Platinum implants are generally tolerated by the body. Platinum salts are poisonous. |
人体等级 | |
器官: | n.a. but low |
每日食物摄取量: | n.a. |
70kg成人平均总元素含量: | n.a |
地质资料
矿物: | ||||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Platiniridium | (Ir, Pt) | 22.7 | 6 - 7 | cub., met. white |
platinum | Pt | c. 21 | 4 - 4.5 | cub., metallic white/grey |
主要矿石: | platinum ore; some platinum is extracted as a by-product of copper and nickel refining. |
世界产量: | 30 tonnes/year |
主要矿区: | native platinum occurs naturally, mostly as nuggets, in the rivers of the Urals in Russia and in deposits in Canada, South Africa, Columbia and Peru. |
储量: | n.a. |
样品: | available as foil, gauze, sponge, powder or wire. Safe. |
总含量 | |
太阳: | 56.2 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | c. 0.001 p.p.m. |
海水: | |
大西洋表面: | n.a. |
大西洋深处: | n.a. |
太平洋表面: | 1.1 x 10-7 p.p.m. |
太平洋深处: | 2.7 x 10-7 p.p.m. |
停留时间: | n.a. |
氧化态: | II |