钌单晶 44Ru101.07
说明:钌是有光泽,银色的金属,属于铂组金属,它不受空气和水的影响,不溶于酸,溶于熔融碱。被用于强化铂钯合金和催化剂。
钌单晶性能参数
状态: | 单晶 | |
晶体结构: | hexagonal | |
生产方法: | Floating zone | |
标准尺寸: | diameter 6-8mm thickness 1-2mm | |
晶向: | (0001), (+1-100) and (11-20) | |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° | |
纯度: | as cut, one or two sides polished | |
表面粗糙度: | <0.03μm | |
典型分析: | 99.99% | |
典型分析(ppm): | Ag < 1 Au 2 Ca 17 Cu 2 Cr 3 Fe 10 | Ir 25 Mg 3 Mn < 1 Os 40 Pb 2 Ru balance |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group h.c.p. (a=270.58, c=428.11), P63/mmc hexagonal |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 183 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 21.1 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | 0.721 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 2.56 sa / barns |
密度: | 12.2 g/cm3 |
熔点: | 2309.85 °C / 2583 °K |
沸点: | 3899.85 °C / 4173 °K |
摩尔体积: | 8.14 cm3 |
导热系数: | 117 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 9.1 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 7.6x10-8 [273 K] Wm |
聚磁敏感性: | +5.37 x 10-9(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 432 GPa |
刚性模量: | 173 GPa |
体积模量: | 286 GPa |
泊松比: | 0.25 GPa |
半径: | Ru5+ 54; Ru4+ 65; Ru3+ 77; atomic 134; covalent 124 |
负电性: | 2.2 (Pauling); 1.42 (Allred); 4.5 eV (absolute) |
有效核电荷: | 3.75 (Slater); 7.45 (Clementi); 10.57 (Froese-Fischer) |
同位素: | 20 |
同位素质量范围: | 92 -> 110 |
生物资料
生物类别: | none |
毒性 | |
毒性摄取量: | most ruthenium compunds are poisonous |
致命摄取量: | LD50 (RuO2, oral, rat)= 4580 mg kg-1 |
危险性: | Ingested ruthenium is retained in the bones for a long time. The volatile oxide, RuO4 is highly toxic by inhalation. |
人体等级 | |
器官: | n.a., but very low |
每日食物摄取量: | n.a |
70kg成人平均总元素含量: | n.a. |
地质资料
矿物: | Few minerals as such; ruthenium metal is found in the free state, sometimes alloyed with osmium and iridium. | |||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Ruthenarsenite | (Ru, Ni) As | 10 | 6 | orth., met. orange-brown |
Ruthenium | Ru | 12.2 | 6.5 | hex., met. white |
主要矿石: | from the wastes of nickel refining. |
世界产量: | 0.12 tonnes/year |
主要矿区: | South Africa, Russia, Canada, USA and Zimbabwe |
储量: | n.a. |
样品: | available as powder or sponge. WARNING ! |
总含量 | |
太阳: | 67.6 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | c. 0.001 p.p.m. |
海水: | n.a., but minute |