钛单晶 22Ti47.90
说明:钛是一种坚硬的,有光泽的银色金属。表面的氧化层可抗腐蚀。金属粉末点燃后可燃烧。钛不溶于多种酸(除了HF,磷酸和高硫酸)和碱。白色的二氧化钛因其覆盖力强被用于涂料。钛金属被用于化工厂,轻质合金材料,髋关节置换关节等。
钛单晶性能参数
状态: | single crystal grains with ~mm size | |
晶体结构: | hexagonal | |
生产方法: | Floating zone | |
标准尺寸: | diameter 8-10mm thickness 1-2mm | |
晶向: | (1001), (1-100) and (11-20) | |
晶向精度: | <2°, <1°, <0.5° or <0.1° | |
纯度: | as cut, one or two sides polished | |
表面粗糙度: | <0.03μm | |
典型分析: | 99.97% | |
典型分析(ppm): | Al < 4.6 C 35.0 Cl < 2.6 Cr 2.7 Cu 8.0 Fe 22.0 O 140.0 | Mn 5.3 N 5.0 Ni 10.0 S 10.0 Si 4.4 V 4.7 Zr 2.7 Ti balance |
其他性能参数
晶体结构: | (cell dimensions/pm), space group a-Ti h.c.p. (a=295.11, c=468.43), P63/mmc b-Ti b.c.c. (a=330.65), Im3m T(a->b)=1155 K High pressure form: (a=462.5, c=281.3), P3m1 |
X射线衍射质量吸收系数: | CuKa 208 (μ/r) / cm2g-1 MoKa 24.2 (μ/r) / cm2g-1 |
中子散射距离: | -0.3438 b/10-12 cm |
热中子捕获横截面: | 6.09 sa / barns |
密度: | 4.51 g/cm3 |
熔点: | 1659.85 °C / 1933 °K |
沸点: | 3286.85 °C / 3560 °K |
摩尔体积: | 10.55 cm3 |
导热系数: | 21.9 [300 K] Wm-1K-1 |
热膨胀线系数: | 8.35 x 10-6 K-1 |
电阻系数: | 42.0x10-8 [293 K] Wm |
聚磁敏感性: | +4.01 x 10-8(s) kg-1m3 |
杨氏模量: | 120.2 GPa |
刚性模量: | 45.6 GPa |
体积模量: | 108.4 GPa |
泊松比: | 0.361 GPa |
半径: | Ti4+ 69; Ti2+ 80; atomic 145; covalent 132 |
负电性: | 1.54 (Pauling); 1.32 (Allred); 3.45 eV (absolute) |
有效核电荷: | 3.15 (Slater); 4.82 (Clementi); 6.37 (Froese-Fischer) |
同位素: | 13 |
同位素质量范围: | 41 -> 53 |
生物资料
生物类别: | none |
毒性 | Low |
毒性摄取量: | low toxicity as metal, oxide (TiO2) and inorganic titanium (IV) salts. |
致命摄取量: | non-lethal |
危险性: | Some titanium compunds are dangerous to handle, such as TiCl3, which is corrosive. Titanium has a stimulatory effect and is a suspected carcinogen. |
人体等级 | |
血液: | 0.054 mg dm-3 |
骨骼: | n.a. |
肝脏: | 1.2 - 4.7 p.p.m. |
肌肉: | 0.9 - 2.2 p.p.m. |
每日食物摄取量: | 0.8 mg |
70kg成人平均总元素含量: | 20 mg |
地质资料
矿物: | Many minerals are known, and aluminium is present in many other minerals | |||
矿物化学式 | 公式 | 密度 | 硬度 | 晶体外观 |
Anatase | b-TiO2 | 3.90 | 5.5 - 6 | tet., adam./brown, green, etc. |
Brookite | g-TiO2 | 4.14 | 5.5 - 6 | orth., met. adam./brown, black |
Ilmenite | FeTiO3 | 4.72 | 5 - 6 | rhom., met. black |
Perovskite | CaTiO2 | 4.01 | 5.5 | orth., adam./met. black |
Rutile | a-TiO2 | 4.23 | 6 - 6.5 | tet., met. lustre brown/yellowish |
Titanite | CaTiSiO5 | 3.50 | 5 - 5.5 | mon., adam./res. yellow/brown |
主要矿石: | ilemnite; sometimes anatase is mined |
世界产量: | 99 000 (titanium metal); 3 x 106 tonnes/year |
主要矿区: | Norway, India, Brazil, Canada, USA, Russia |
储量: | 440 x 106 tonnes |
样品: | available as crystals, foil, granules, powder, rod or wire. Safe. |
总含量 | |
太阳: | 1.12 x 105 (relative to H = 1 x 1012) |
地壳: | 5600 p.p.m. |
海水: | 4.8 x 10-4 p.p.m. |
停留时间: | 50 years |
类别: | n.a. |
氧化态: | IV |